Japio YEAR BOOK 2017 寄稿集
- 掲載内容は、2017年8月〜9月に寄稿いただいたものです。
 
| 1. 特許情報施策および事業 | ||
|---|---|---|
| 特許情報施策に関するこれまでの動きと最近の取り組み | ||
| 特許庁 総務部総務課特許情報室室長 | 山本 英一 氏 | |
| 新興国における特許情報普及を目指して | ||
| 特許庁 総務部総務課特許情報室特許情報企画調査班長 | 川上 佳 氏 | |
| 特許分類に関する最新動向 | ||
| 特許庁 審査第一部調整課特許分類企画班長 | 渡部 博樹 氏 | |
| IoT関連技術等に関する特許の審査事例の充実化 | ||
| 特許庁 審査第一部調整課審査基準室基準企画係長 | 藤崎 詔夫 氏 | |
| 特許庁のアセアン知財協力について | ||
| 特許庁 総務部国際政策課多国間政策第三班長 | 武井 健浩 氏 | |
| 中小企業知財金融促進事業 | ||
| 特許庁 総務部普及支援課企画調査官 | 小林 英司 氏 | |
| 第四次産業革命に関連した特許出願技術動向調査 | ||
| 特許庁 総務部企画調査課知財動向班長 特許庁 総務部企画調査課技術動向係長  | 
         山田 裕介 氏 川瀬 正巳 氏  | |
| TM5(商標5庁)による商標の共通ステータス表示 | ||
| 特許庁 審査業務部商標課商標審査機械課企画調整室 | 大井手正雄 氏 | |
| INPIT知財戦略部の企業支援サービス | ||
| 独立行政法人工業所有権情報・研修館 知財活用支援センター知財戦略部長  | 
         原 泰造 氏 | |
| 一般財団法人工業所有権協力センターにおける特定登録調査 | ||
| 一般財団法人工業所有権協力センター 研究所総括研究員 | 近藤 裕之 氏 | |
| 特許情報分析の有用性と企業等支援サービスについて | ||
| 一般社団法人発明推進協会 知的財産研究センター調査研究グループ参事 | 本多 仁 氏 | |
| 日米大学ライセンス収入の差とその対応 | ||
| 奈良先端科学技術大学院大学研究推進機構産官学連携推進部門長・教授 | 久保 浩三 氏 | |
| 2. 特許情報の高度な活用 | ||
| 様々な知財関連データの活用 | ||
| 東京大学政策ビジョン研究センター教授 日本テラデータ株式会社  | 
         渡部 俊也 氏 胡 韋 氏  | |
| 第4次産業革命を視野に入れた今後の特許情報活用戦略 | ||
| 一般社団法人発明推進協会 研究所長兼知的財産研究センター長 | 扇谷 高男 氏 | |
| 技術情報が拓く世界 | ||
| 旭化成株式会社 研究・開発本部知的財産部技術情報グループ長 プリンシパルエキスパート  | 
         中村 栄 氏 | |
| 特許からの論文引用に関する定量的評価指標の検討 | ||
| 国立研究開発法人科学技術振興機構 情報企画部情報分析室研究員 国立研究開発法人科学技術振興機構 情報企画部情報分析室調査役  | 
         山下 泰弘 氏 治部 眞里 氏  | |
| 知財情報検索と解析の将来展望 | ||
| 一般財団法人情報科学技術協会 パテントドクメンテーション部会主査 | 桐山 勉 氏 | |
| Separating Precision from Recall, and the Use of Machine Learning Methods for the Generation of High Value Patent Landscape Collections | ||
| Managing Director, Patinformatics, LLC | Anthony Trippe 氏 | |
| ASEAN各国における意匠・商標調査 | ||
| アジア特許情報研究会 | 伊藤 徹男 氏 | |
| 中国専利データの発掘及び加工がもたらす専利情報運用上の変革 | ||
| 中国知識産権出版社有限責任公司 知識発掘及びサービス重点実験室 中国知識産権出版社有限責任公司 知識発掘及びサービス重点実験室  | 
         朱  欣c 氏 李 艶 氏  | |
| インド知財庁データベースInPASSの調査性とバックログの現状 | ||
| オリンパス株式会社 知的財産3部/アジア特許情報研究会 | 中西 昌弘 氏 | |
| IPランドスケープ実践に役立つ知財情報戦略 | ||
| 株式会社三井物産戦略研究所 技術・イノベーション情報部知的財産室室長  | 
         山内 明 氏 | |
| オープンデータを用いた化学特許情報活用へのアプローチ | ||
| 株式会社富士通研究所 株式会社富士通研究所  | 
         田中 一成 氏 池田 紀子 氏  | |
| 3. 特許情報の高度な情報処理技術 | ||
| 外国特許文献への分類付与に関する機械学習活用可能性調査について | ||
| 特許庁 企画調査官 | 富永 泰規 氏 | |
| 知財情報検索の現状と今後の可能性 | ||
| 一般社団法人日本知的財産協会 情報検索委員会委員長 | 戸田 敬一 氏 | |
| 定型表現法と分布類似度を用いた特許データベースからの用語の上位、下位関係の抽出 | ||
| 広島市立大学大学院 情報科学研究科准教授 | 難波 英嗣 氏 | |
| 機械学習を用いた効率的な特許調査方法 | ||
| 花王株式会社 知的財産部/アジア特許情報研究会 | 安藤 俊幸 氏 | |
| ディープラーニングによる特許文献からの技術用語抽出 | ||
| 株式会社NTTデータ数理システム データマイニング部 グループリーダー・主任研究員  | 
         岩本 圭介 氏 | |
| 概念検索の実際の使用例 | ||
| 六車技術士事務所 所長 | 六車 正道 氏 | |
| 明細書中にある文の表現のゆれ検出 | ||
| 株式会社クレステック ITドキュメントセンター システムコンサルタント  | 
         楠本 浩二 氏 | |
| 4. 機械翻訳技術の向上 | ||
| 機械翻訳が広げるグローバルコミュニケーション | ||
| 豊橋技術科学大学情報メディア基盤センター センター長・教授 | 井佐原 均 氏 | |
| 最近の機械翻訳を取り巻く状況変化とニューラル機械翻訳技術 | ||
| アジア太平洋機械翻訳協会(AAMT)会長 名古屋大学大学院情報科学研究科特任教授 日本翻訳連盟監事  | 
         中岩 浩巳 氏 | |
| 多言語自動翻訳の実力 | ||
| 大阪大学名誉教授 | 成田 一 氏 | |
| 機械翻訳評価のための項目反応理論に基づく一対比較結果の統合 | ||
| 京都大学大学院情報学研究科 京都大学大学院情報学研究科 京都大学大学院情報学研究科教授  | 
         大谷 直樹 氏 中澤 敏明 氏 黒橋 禎夫 氏  | |
| SMTによる大語彙フレーズ翻訳との併用によるニューラルネットワーク機械翻訳 | ||
| 筑波大学システム情報系知能機能工学域教授 筑波大学大学院システム情報工学研究科知能機能システム専攻 筑波大学大学院システム情報工学研究科知能機能システム専攻 筑波大学システム情報系情報工学域教授  | 
         宇津呂武仁 氏 龍 梓 氏 木村龍一郎 氏 山本 幹雄 氏  | |
| パターンによる特許文請求項の構造解析 | ||
| 山形大学名誉教授 | 横山 晶一 氏 | |
| 機械翻訳結果の自動評価値を用いて人手評価値を予測する | ||
| 元山梨英和大学教授 | 江原 暉将 氏 | |
| 深層学習に基づく特許翻訳における数値表現の扱い | ||
| 株式会社日立製作所 研究開発グループ | 岩山 真 氏 | |
| ニューラル機械翻訳に対する特許庁UTX用語データによる用語ポストエディット | ||
| 秋桜舎 代表 | 山本ゆうじ 氏 | |
| 5. 産業日本語関連 | ||
| 時間経過の見方の二重性と言語表現 | ||
| 東京外国語大学総合国際学研究院教授 | 佐野 洋 氏 | |
| 伝わる表現のための方策と文章指導 | ||
| 公益財団法人日本漢字能力検定協会 現代語研究室長 | 佐竹 秀雄 氏 | |
| ブロック玩具に学ぶ文章生成ツールHaoriBricks | ||
| 名古屋大学大学院工学研究科教授 | 佐藤 理史 氏 | |
| 箱庭言語処理 | ||
| 長岡技術科学大学准教授 | 山本 和英 氏 | |
| 特許文書品質の標準化 | ||
| 産業日本語研究会・特許文書分科会 | 谷川 英和 氏 | |
