FI記号表
FI記号は、日本独自に設定された、国際特許分類(IPC)の細展開索引です。
日本特有の事情にも配慮されていることから、日本独自の技術分野の検索にも効率的に使用することができます。さらに、IPCとは異なり、その改正情報が発行済みの公報に対しても遡及して付与されることから、すべての年代の公報に共通する検索キーとしてご活用いただけます。
FI記号表は、幅広い範囲に及ぶFI記号を俯瞰的にご覧いただきやすいよう、加除式の冊子体にまとめたものです。改正に対しても、必要な部分を差し替えることにより対応できるよう配慮されており、効率的に末長くご利用いただけます。
書名 | 価格(消費税込・送料別) |
---|---|
FI記号表(平成14年度版)※ | 47,300円 |
FI記号表(追補版8) | 4,070円 |
FI記号表(追補版9) | 23,100円 |
FI記号表(追補版10) | 12,100円 |
FI記号表(追補版11) | 3,960円 |
FI記号表(追補版12) | 3,960円 |
FI記号表(追補版13) | 6,600円 |
FI記号表(追補版14) | 3,520円 |
FI記号表(追補版15) | 3,630円 |
FI記号表(追補版16) | 7,040円 |
FI記号表(追補版17) | 8,470円 |
FI記号表(追補版18) | 10,890円 |
FI記号表(追補版19) | 7,920円 |
FI記号表(追補版20) | 22,660円 |
FI記号表(追補版21) | 6,050円 |
FI記号表(追補版22) | 25,300円 |
FI記号表(追補版23) | 9,130円 |
FI記号表(追補版24) | 25,960円 |
FI記号表(追補版25) | 29,040円 |
FI記号表(追補版26) | 28,820円 |
FI記号表(追補版27) | 25,410円 |
FI記号表(追補版28) | 31,350円 |
FI記号表(追補版29) | 32,010円 |
FI記号表(追補版30) | 22,660円 |
FI記号表(追補版31) | 35,530円 |
FI記号表(追補版32) | 44,330円 |
FI記号表(追補版33) | 51,700円 |
FI記号表(追補版34) | 54,890円 |
FI記号表(追補版35) | 53,900円 |
FI記号表(追補版36) | 61,710円 |
FI記号表(追補版37) | 56,100円 |
FI記号表(追補版38) | 60,940円 |
※FI記号表(平成14年度版)は、追補版1〜7を包含したまとめ版です。(追補版8以降は含まれません。)
