Japio YEAR BOOK 2022 寄稿集
- 掲載内容は、2022年8月〜9月に寄稿いただいたものです。
特別寄稿 | ||
---|---|---|
科学・工学と人工知能技術の融合を目指して | ||
国立研究開発法人産業技術総合研究所 フェロー 人工知能研究センター 研究センター長 |
辻井 潤一 氏 |
1. 特許情報施策および事業 | ||
---|---|---|
知的財産推進計画2022 ─意欲ある個人・プレイヤーが社会の知財・無形資産をフル活用できる経済社会への変革─ | ||
内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官 | 浜岸 広明 氏 | |
特許情報取得APIの活用 | ||
特許庁 総務部総務課特許情報室長 | 蛭田 敦 氏 | |
なぜ、グリーン・トランスフォーメーション技術区分表を公表したか? ─特許情報分析をGX 技術に関する自社の強みの客観的な把握の一助とするために─ | ||
特許庁 総務部企画調査課知財動向班 | 永冨 宏之 氏 | |
商標登録出願の動向及び昨今の商標行政について | ||
特許庁 審査業務部商標課企画調査班長 特許庁 審査業務部商標課企画調査係長 特許庁 審査業務部商標課企画調査班統計係 |
大塚 正俊 氏 渡辺 航平 氏 町田 圭輔 氏 | |
意匠制度初心者向けガイドブック「みんなの意匠権 十人十色のつかいかた」について | ||
特許庁 審査第一部意匠課意匠分類企画係長 | 黒川 萌 氏 | |
INPIT知財戦略部の知的財産の権利取得・戦略的活用の支援 | ||
独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT) 知財活用支援センター知財戦略部長 |
菅原 洋平 氏 | |
農研機構の知財戦略 | ||
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 本部 知的財産部知的財産戦略室 知的財産マネージャー |
松谷 洋平 氏 | |
「大分け」の精度向上に向けて 2022年版 | ||
一般財団法人工業所有権協力センター(IPCC) 研究所総括研究員 | 塚田 肇 氏 | |
中小企業のイノベーション創出に効果的な特許情報分析活用 | ||
一般社団法人発明推進協会 研究所長兼知的財産研究センター長 | 扇谷 高男 氏 | |
2. 特許情報の高度な活用 | ||
特許情報をめぐる最新のトレンド ─サステナビリティ時代におけるコーポレートガバナンス・コードとIP ランドスケープおよび特許情報活用─ | ||
株式会社イーパテント 代表取締役社長/知財情報コンサルタント | 野崎 篤志 氏 | |
2030年に向けての知財の挑戦 ─旭化成グループにおける知財インテリジェンス活動─ | ||
旭化成株式会社 知財インテリジェンス室 シニアフェロー/ IPランドスケープ推進協議会 代表幹事 |
中村 栄 氏 | |
特許情報分析の将来展望 ─台風の制御技術に関する特許分析(2)─ | ||
一般社団法人情報科学技術協会 パテントドクメンテーション部会主査 | 桐山 勉 氏 | |
中国特許情報の最新動向:非正常出願の実態 | ||
アジア特許情報研究会 | 伊藤 徹男 氏 | |
Metaverse, Web3.0 の特許情報から見た分析と課題 −新市場における日本企業の特許分析からみたポジショニングは?− | ||
国立大学法人東京工業大学 研究・産学連携本部 副本部長/ オープンイノベーション機構 副機構長 統括クリエィティブマネージャ、教授 |
大嶋 洋一 氏 | |
知的財産情報に関連する企業知財の関心事項について | ||
一般社団法人日本知的財産協会 情報活用委員会委員長 | 石井 良明 氏 | |
文献ファミリーの同定と特許からの引用評価の試み | ||
国立研究開発法人科学技術振興機構
国立研究開発法人科学技術振興機構 エルゼビア・ジャパン株式会社 |
山下 泰弘 氏 吉田 秀紀 氏 高坂 香那 氏 | |
特許・論文データからみた日本の産学連携 | ||
特許庁 審査第三部化学応用主任上席審査官 エルゼビア・ジャパン株式会社 シニアアナリスト |
長部 喜幸 氏 治部 眞里 氏 | |
俯瞰解析を用いた先端的技術分野の開発動向把握
─量子コンピュータ─ | ||
VALUENEX株式会社 代表取締役社長CEO | 中村 達生 氏 | |
IPランドスケープの新展開 ─ SDGs取組や知財KPI策定にも威力を発揮するIPランドスケープ─ | ||
株式会社知財ランドスケープ 代表取締役CEO | 山内 明 氏 | |
意匠検索システムにおける畳み込みニューラルネットワーク技術の使用 | ||
知識産権出版社有限責任公司 | 韓月紅 氏 | |
3. 特許情報の高度な情報処理技術 | ||
特許中の画像とテキストを用いた手順オントロジーの構築 | ||
中央大学理工学部ビジネスデータサイエンス学科教授 | 難波 英嗣 氏 | |
機械学習を用いた効率的な特許調査方法 ─ AI調査ツール活用のためのデータサイエンスベースの特許調査─ | ||
花王株式会社 研究開発部門 研究戦略・企画部/アジア特許情報研究会 | 安藤 俊幸 氏 | |
最適学習モデル構築技術を搭載したAI特許自動分類ツール(PatentNoiseFilter) | ||
IRD 国際特許事務所 所長・弁理士/ 株式会社アイ・アール・ディー 中央大学理工学部ビジネスデータサイエンス学科教授 |
谷川 英和 氏 難波 英嗣 氏 | |
4. 機械翻訳技術の向上 | ||
翻訳と通訳における機械翻訳の活用 | ||
大阪大学名誉教授 | 成田 一 氏 | |
高精度の単語アライメントを利用したSMTベース低資源機械翻訳 | ||
筑波大学システム情報系知能機能工学域教授 筑波大学大学院理工情報生命学術院システム情報工学研究群 知能機能システム学位プログラム 筑波大学大学院理工情報生命学術院システム情報工学研究群 知能機能システム学位プログラム NTTコミュニケーション科学基礎研究所 |
宇津呂武仁 氏 朱 鏡伊 氏 田村 拓也 氏 永田 昌明 氏 | |
第9回アジア翻訳ワークショップ(WAT2022)報告 | ||
東京大学大学院情報理工学系研究科客員研究員 | 中澤 敏明 氏 | |
ニューラル機械翻訳における訳語の統一 | ||
元山梨英和大学教授 有限会社アジア産業 研究開発部部長 |
江原 暉将 氏 岡 俊行 氏 | |
単語分散表現と文脈ベクトルの組み合わせによるEarth Mover's Distanceに基づく自動評価 | ||
北海学園大学大学院工学研究科教授 | 越前谷 博 氏 | |
多言語文符号化器による機械翻訳の教師なし品質推定の研究 | ||
愛媛大学大学院理工学研究科助教 | 梶原 智之 氏 | |
多言語事前訓練機械翻訳の語彙選択による高速化 | ||
国立研究開発法人情報通信研究機構 ユニバーサルコミュニケーション研究所 先進的音声翻訳研究開発推進センター 主任研究員 |
今村 賢治 氏 | |
5. 産業日本語関連 | ||
分野をまたぐ研究開発 ―人工知能と心理学― | ||
追手門学院大学 心理学部教授 | 井佐原 均 氏 | |
ビジネス社会における敬語指導の要点 | ||
公益財団法人日本漢字能力検定協会 現代語研究室長 | 佐竹 秀雄 氏 | |
「意味が通る」や「面白い」に迫れるか? | ||
名古屋大学大学院工学研究科教授 | 佐藤 理史 氏 | |
日本語テキストの多段階平易化に向けたBERTによる難易度推定 | ||
静岡大学情報学部講師 静岡大学情報学部情報科学科 |
綱川 隆司 氏 郷原 聖士 氏 | |
特許文の複雑さに関する考察 | ||
株式会社日本取引所グループ 総合企画部 主任研究員 | 土井 惟成 氏 |