Japio YEAR BOOK 2008 寄稿集
特別寄稿 | 
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明晰な日本語表現に向けて PDF:479KB | ||||||||||||||
| 国立国会図書館長 | 長尾 真 氏 | |||||||||||||
1. 産業日本語特集 | 
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 望ましい明細書に関する調査研究について PDF:497KB | ||||||||||||||
| 特許庁 特許審査第一部調整課審査基準室基準企画係長 | 田中 秀樹 氏 | |||||||||||||
| グローバル企業における外国特許出願の現状と課題 PDF:1,035KB | ||||||||||||||
| 富士通株式会社 知的財産権本部特許部担当部長/弁理士 | 横山 淳一 氏 | |||||||||||||
| 日本語テキストの難易度判定ツール『帯』 PDF:791KB | ||||||||||||||
| 名古屋大学大学院工学研究科教授 | 佐藤 理史 氏 | |||||||||||||
| 日本語編集の視座 PDF:609KB | ||||||||||||||
| 大阪大学大学院教授 | 成田 一 氏 | |||||||||||||
| 特許文における接続詞の係り受けの構造 PDF:742KB | ||||||||||||||
| 山形大学大学院理工学研究科教授 | 横山 晶一 氏 | |||||||||||||
| 日本語概念辞書による特許作成支援とイノベーション支援 PDF:1,001KB | ||||||||||||||
| 独立行政法人情報通信研究機構 言語基盤グループ 独立行政法人情報通信研究機構 言語基盤グループ 独立行政法人情報通信研究機構 言語基盤グループ  | 
    風間 淳一 氏 村田 真樹 氏 鳥澤 健太郎 氏  | 
|||||||||||||
| 意味情報処理と概念記述言語CDL PDF:494KB | ||||||||||||||
| 慶應義塾大学環境情報学部教授 慶應義塾大学SFC研究所 上席所員  | 
    石崎 俊 氏 内山 清子 氏  | 
|||||||||||||
| 特許明細書半自動生成システムと特許部品データベース構築技術 PDF:1,269KB | ||||||||||||||
| IRD国際特許事務所所長/弁理士 | 谷川 英和 氏 | |||||||||||||
| 特許明細書の日英機械翻訳における課題 PDF:547KB | ||||||||||||||
| 株式会社東芝 研究開発センター | 熊野 明 氏 | |||||||||||||
| 産業日本語と文書検索 PDF:635KB | ||||||||||||||
| 株式会社日立製作所 システム開発研究所 | 間瀬 久雄 氏 | |||||||||||||
| 日本語の変換と産業日本語 PDF:651KB | ||||||||||||||
| 財団法人日本特許情報機構 特許情報研究所顧問 | 横井 俊夫 氏 | |||||||||||||
| 産業日本語とそのプラットフォーム開発計画 PDF:684KB | ||||||||||||||
| 財団法人日本特許情報機構 特許情報研究所調査研究部長 | 奥 直也 氏 | |||||||||||||
2. 特許情報施策および事業 | 
||||||||||||||
| 産業、技術、そして科学 PDF:770KB | ||||||||||||||
| 日本知的財産協会 副理事長 | 宗定 勇 氏 | |||||||||||||
| 情報大航海プロジェクト2年度目を迎えて PDF:1,326KB | ||||||||||||||
| 経済産業省 商務情報政策局情報処理振興課長 | 八尋 俊英 氏 | |||||||||||||
| 特許庁業務・システム最適化計画の改定について PDF:727KB | ||||||||||||||
| 特許庁 総務部情報システム室長 | 水野 恵雄 氏 | |||||||||||||
| 特許庁検索系システムの最適化について PDF:690KB | ||||||||||||||
| 特許庁 総務部情報システム室課長補佐 | 戸島 弘詩 氏 | |||||||||||||
| 特許庁における普及支援事業について PDF:1,220KB | ||||||||||||||
| 特許庁 総務部普及支援課特許情報企画室長 特許庁 総務部普及支援課特許情報企画室調査係長  | 
    後谷 陽一 氏 楢原 龍史 氏  | 
|||||||||||||
| 途上国への情報化協力 PDF:602KB | ||||||||||||||
| 特許庁 総務部国際課地域政策室長 | 久保 竜一 氏 | |||||||||||||
| 著作物利用許諾事業について PDF:949KB | ||||||||||||||
| 特許庁 審査業務部意匠課企画調査班係長 | 成田 陽一 氏 | |||||||||||||
| 特許電子図書館(IPDL)の現状と今後の取り組み PDF:869KB | ||||||||||||||
| 独立行政法人工業所有権情報・研修館 情報提供部長 | 中川 一也 氏 | |||||||||||||
| 特許流通促進事業について PDF:967KB | ||||||||||||||
| 独立行政法人工業所有権情報・研修館 流通部長 | 鳥居 稔 氏 | |||||||||||||
| 特許情報活用インフラの構築に向けた取り組み PDF:1,152KB | ||||||||||||||
| 独立行政法人工業所有権情報・研修館 人材育成部長 | 森川 幸俊 氏 | |||||||||||||
| コンピュータソフトウェアデータベース電子化情報作成事業について PDF:748KB | ||||||||||||||
| 財団法人ソフトウェア情報センター 常務理事・ソフトウェア特許情報センター長 | 永田 雅博 氏 | |||||||||||||
| ボーダーレス市場における情報と排他的権利 PDF:539KB | ||||||||||||||
| 社団法人発明協会 参与 (知的財産研究センター長、アジア太平洋工業所有権センター長)  | 
    鈴木 伸一郎 氏 | |||||||||||||
| 商標情報活用の実際と課題等 PDF:592KB | ||||||||||||||
| 創英国際特許法律事務所弁理士 | 工藤 莞司 氏 | |||||||||||||
| 情報調査教育のあり方について PDF:714KB | ||||||||||||||
| 旭化成株式会社 知的財産部技術情報センター長 | 中村 栄 氏 | |||||||||||||
3. 検索の高効率化と精度向上 | 
||||||||||||||
| 特許情報検索の現状と課題 PDF:830KB | ||||||||||||||
| 日本知的財産協会 知的財産情報検索委員会委員長 | 臼井 裕一 氏 | |||||||||||||
| 知的財産情報システムの今後 PDF:849KB | ||||||||||||||
| 日本知的財産協会 知的財産情報システム委員会委員長 | 見上 孝一 氏 | |||||||||||||
| 特許情報検索と解析の将来展望 PDF:910KB | ||||||||||||||
| 株式会社帝人 知的財産センター | 桐山 勉 氏 | |||||||||||||
| 検索精度向上への取り組み PDF:483KB | ||||||||||||||
| 財団法人工業所有権協力センター 研究所総括研究員 | 居島 一仁 氏 | |||||||||||||
| 特許情報を専門用語辞典として活用するシステム PDF:924KB | ||||||||||||||
| 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科准教授 | 藤井 敦 氏 | |||||||||||||
| 各国特許庁及び特許関連機関が提供する無料で利用可能な特許情報について PDF:7,780KB | ||||||||||||||
| 株式会社日立技術情報サービス 特許情報統括センタ特許情報G | 小川 裕子 氏 | |||||||||||||
| 概念検索はなぜ上手に検索できるのか? PDF:622KB | ||||||||||||||
| 六車技術士事務所所長 | 六車 正道 氏 | |||||||||||||
| 図形商標検索技術の現状と課題 PDF:640KB | ||||||||||||||
| 財団法人日本特許情報機構 特許情報研究所調査研究部研究企画課副主幹 | 山田 和彦 氏 | |||||||||||||
4. データによる分析と評価 | 
||||||||||||||
| 特許出願技術動向調査について PDF:1,581KB | ||||||||||||||
| 特許庁 総務部企画調査課技術動向係長 | 野田 洋平 氏 | |||||||||||||
| 科学技術文献の「解析・可視化サービス」について PDF:1,610KB | ||||||||||||||
| 独立行政法人科学技術振興機構 文献情報事業本部本部長 | 門田 博文 氏 | |||||||||||||
| 統計分析用特許データベースの進展 PDF:495KB | ||||||||||||||
| 東京大学工学系研究科教授 財団法人知的財産研究所  | 
    元橋 一之 氏 山内 勇 氏  | 
|||||||||||||
| 学術論文の国際特許分類への自動分類 PDF:651KB | ||||||||||||||
| 広島市立大学 情報科学研究科講師 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科准教授 株式会社日立製作所 中央研究所/東京工業大学精密工学研究所准教授 東京工業大学統合研究院特任准教授  | 
    難波 英嗣 氏 藤井 敦 氏 岩山 真 氏 橋本 泰一 氏  | 
|||||||||||||
| 知的財産戦略経営のための特許情報分析手法 PDF:1,442KB | ||||||||||||||
| 株式会社アイ・ピー・ビー 製品開発部情報分析コンテンツ開発課 東京大学史料編纂所 前近代日本史情報国際センター特任教授  | 
    小池 孝幸 氏 石川 徹也 氏  | 
|||||||||||||
5. 機械翻訳技術の向上 | 
||||||||||||||
| 機械翻訳システムの評価:客観と主観 PDF:484KB | ||||||||||||||
| 東京大学情報理工学系研究科教授/国際言語処理学会(ACL)前会長(2006年)/ アジア太平洋機械翻訳協会前会長/アジア言語処理学会連合(AFNLP)会長  | 
    辻井 潤一 氏 | |||||||||||||
| A Brief Overview of Machine Translation in Europa and North America PDF:510KB | ||||||||||||||
| European Association for Machine Translation | John Hutchins | |||||||||||||
| 対訳コーパスからの機能表現翻訳パターンの自動学習 PDF:761KB | ||||||||||||||
| 京都大学大学院情報学研究科教授 京都大学大学院情報学科研究科  | 
    黒橋 禎夫 氏 中澤 敏明 氏  | 
|||||||||||||
| 句レベルを用いた統計的後編集の精度向上 PDF:567KB | ||||||||||||||
| 諏訪東京理科大学システム工学部電子システム工学科教授 | 江原 暉将 氏 | |||||||||||||
| 統計翻訳に構造制約を導入する新しいアプローチ PDF:585KB | ||||||||||||||
| 株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)音声言語 コミュニケーション研究所自然言語処理研究室長  | 
    隅田 英一郎 氏 | |||||||||||||
| 特許文翻訳におけるフレーズアラインメントの評価法 PDF:1,195KB | ||||||||||||||
| 株式会社富士通研究所 ソフトウェア&ソリューション研究所主管研究員 | 潮田 明 氏 | |||||||||||||
