Japio YEAR BOOK 2009 寄稿集
特別寄稿 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益々進歩する自然言語処理技術 PDF:140KB | ||||||||||||||
国立国会図書館長 | 長尾 真 氏 | |||||||||||||
科学技術情報・ことば・そして電子化 PDF:171KB | ||||||||||||||
独立行政法人工業所有権情報・研修館理事長 | 清水 勇 氏 |
1. 特許情報施策および事業 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用を得るためになすべきこと PDF:233KB | ||||||||||||||
日本知的財産協会 専務理事 | 中山 喬志 氏 | |||||||||||||
グローバルな知財IT環境の構築 PDF:702KB | ||||||||||||||
特許庁 総務部総務課情報技術企画室長 | 澤井 智毅 氏 | |||||||||||||
特許庁の次世代検索システム開発に向けた調査について PDF:302KB | ||||||||||||||
特許庁 総務部総務課システム開発室課長補佐 | 戸島 弘詩 氏 | |||||||||||||
特許情報とインターネットの10年 PDF:199KB | ||||||||||||||
特許庁 総務部普及支援課特許情報企画室長 | 森次 顕 氏 | |||||||||||||
AIPN(高度産業財産ネットワーク)の生い立ちと発展 PDF:342KB | ||||||||||||||
特許庁 総務部国際課地域政策室長 | 大町 真義 氏 | |||||||||||||
商標三極による「商品役務表示便覧プロジェクト」について PDF:332KB | ||||||||||||||
特許庁 審査業務部商標課商標国際分類管理室 | 岩本 和雄 氏 | |||||||||||||
意匠公知資料の公開利用許諾事業について PDF:485KB | ||||||||||||||
特許庁 審査業務部意匠課企画調査班係長 | 尾曲 幸輔 氏 | |||||||||||||
特許情報と電子出願の普及に向けて PDF:330KB | ||||||||||||||
独立行政法人工業所有権情報・研修館 情報提供部長 | 田中 守章 氏 | |||||||||||||
特許流通促進事業について PDF:505KB | ||||||||||||||
独立行政法人工業所有権情報・研修館 流通部長 | 前田 仁志 氏 | |||||||||||||
イノベーションに寄与する特許情報検索業務者の育成 PDF:362KB | ||||||||||||||
独立行政法人工業所有権情報・研修館 人材育成部長 | 渋谷 善弘 氏 | |||||||||||||
知的財産情報システムの今後 PDF:354KB | ||||||||||||||
日本知的財産協会 知的財産情報システム委員会委員長 | 太田 博之 氏 | |||||||||||||
コンピュータソフトウェアデータベース電子化情報作成事業について PDF:336KB | ||||||||||||||
財団法人ソフトウェア情報センター 常務理事・ソフトウェア特許情報センター長 |
永田 雅博 氏 | |||||||||||||
特許情報による知的財産権制度の啓発 PDF:205KB | ||||||||||||||
社団法人発明協会 参与 (知的財産研究センター長、アジア太平洋工業所有権センター長) 国立大学法人東京農工大学大学院技術経営研究科客員教授 |
鈴木 伸一郎 氏 | |||||||||||||
2. 産業日本語関連 | ||||||||||||||
産業日本語とEBS(Evidence-Based Society) PDF:192KB | ||||||||||||||
独立行政法人産業技術総合研究所 サービス工学研究センター次長 |
橋田 浩一 氏 | |||||||||||||
コーパスにみる特許関連文章の特徴 PDF:282KB | ||||||||||||||
大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立国語研究所 言語資源研究系准教授 |
山崎 誠 氏 | |||||||||||||
自然言語処理と常識の使用 PDF:463KB | ||||||||||||||
慶応義塾大学環境情報学部教授 | 石崎 俊 氏 | |||||||||||||
慶応義塾大学SFC研究所上席研究所員 | 岡本 潤 氏 | |||||||||||||
慶応義塾大学SFC研究所上席研究員 | 寺岡 丈博 氏 | |||||||||||||
言語情報編集のための広義モダリティ解析に向けて PDF:694KB | ||||||||||||||
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科准教授 | 乾 健太郎 氏 | |||||||||||||
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科特任助教 | 松吉 俊 氏 | |||||||||||||
特許文における複合語の扱いについて PDF:170KB | ||||||||||||||
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立情報学研究所 学術コンテンツサービス研究開発センター特任研究員 |
内山 清子 氏 | |||||||||||||
特許記述言語(PML)と統合的特許工学システム PDF:662KB | ||||||||||||||
IRD国際特許事務所所長/弁理士 | 谷川 英和 氏 | |||||||||||||
IRD国際特許事務所 | 渡辺 俊規 氏 | |||||||||||||
株式会社インテックシステム研究所 ICT研究部長 | 新森 昭宏 氏 | |||||||||||||
産業日本語オーサリングに向けた特許文の言い換え PDF:440KB | ||||||||||||||
株式会社東芝 研究開発センター知識メディアラボラトリー主任研究員 |
熊野 明 氏 | |||||||||||||
特許ライティングのための言語学 PDF:353KB | ||||||||||||||
一般財団法人日本特許情報機構 特許情報研究所顧問 |
横井 俊夫 氏 | |||||||||||||
産業日本語プロジェクトと特許版産業日本語の開発 PDF:547KB | ||||||||||||||
一般財団法人日本特許情報機構 特許情報研究所調査研究部長 |
渡邊 豊英 氏 | |||||||||||||
3. 検索の高効率化と精度向上 | ||||||||||||||
特許情報検索の現状と課題 PDF:211KB | ||||||||||||||
日本知的財産協会 知的財産情報検索委員会委員長 |
寺岡 岳夫 氏 | |||||||||||||
J−GLOBAL(科学技術総合リンクセンター)を通じた特許情報の新しい情報流通 PDF:541KB | ||||||||||||||
独立行政法人科学技術振興機構 イノベーション推進本部研究基盤情報部長 |
大倉 克美 氏 | |||||||||||||
検索精度向上への取り組み PDF:285KB | ||||||||||||||
一般財団法人工業所有権協力センター 研究所総括研究員 |
居島 一仁 氏 | |||||||||||||
Webと特許情報を事典的に活用するシステム PDF:640KB | ||||||||||||||
東京工業大学大学院情報理工学研究科准教授 | 藤井 敦 氏 | |||||||||||||
2種類の翻訳システムを用いた学術論文の特許分類体系への自動分類 PDF:343KB | ||||||||||||||
広島市立大学大学院情報科学研究科講師 | 難波 英嗣 氏 | |||||||||||||
広島市立大学大学院情報科学研究科教授 | 竹澤 寿幸 氏 | |||||||||||||
特許審査業務への適用に向けた概念検索精度の評価 PDF:546KB | ||||||||||||||
株式会社日立製作所 システム開発研究所 | 間瀬 久雄 氏 | |||||||||||||
各国特許庁及び特許関連機構が提供する無料で利用可能な特許情報について PDF:798KB | ||||||||||||||
株式会社日立技術情報サービス 特許情報部 | 小川 裕子 氏 | |||||||||||||
FI記号のキーワード検索の改善 PDF:1,455KB | ||||||||||||||
六車技術士事務所所長 | 六車 正道 氏 | |||||||||||||
特許情報検索と解析の将来展望 PDF:703KB | ||||||||||||||
一般財団法人日本特許情報機構 特許情報研究所客員研究員 |
桐山 勉 氏 | |||||||||||||
商標検索における商標解析の現状と課題 PDF:321KB | ||||||||||||||
一般財団法人日本特許情報機構 特許情報研究所調査研究部研究企画課副主幹 |
半田 正人 氏 | |||||||||||||
4. データによる分析と評価 | ||||||||||||||
特許出願技術動向調査について PDF:949KB | ||||||||||||||
特許庁 総務部企画調査課技術動向係長 | 田内 幸治 氏 | |||||||||||||
概念辞書によるシステマティックなイノベーション支援に向けて PDF:352KB | ||||||||||||||
独立行政法人情報通信研究機構 知識創成コミュニケーション研究センター MASTARプロジェクト言語基盤グループグループリーダー |
鳥澤 健太郎 氏 | |||||||||||||
独立行政法人情報通信研究機構 知識創成コミュニケーション研究センター MASTARプロジェクト言語基盤グループ研究員 |
風間 淳一 氏 | |||||||||||||
独立行政法人情報通信研究機構 知識創成コミュニケーション研究センター MASTARプロジェクト言語基盤グループ主任研究員 |
村田 真樹 氏 | |||||||||||||
統計分析用特許データベースの進展 PDF:237KB | ||||||||||||||
東京大学工学系研究科教授 | 元橋 一之 氏 | |||||||||||||
分析者の意図を反映した対話的な特許マップの作成技術 PDF:371KB | ||||||||||||||
株式会社日立製作所 中央研究所 | 佐藤 祐介 氏 | |||||||||||||
株式会社日立製作所 中央研究所/ 東京工業大学精密工学研究所客員教授 |
岩山 真 氏 | |||||||||||||
大規模シソーラス辞書を適用した特許対比支援システム PDF:603KB | ||||||||||||||
NTTデータ技術開発本部 ビジネスインテリジェンス推進センタ | 近藤 功 氏 | |||||||||||||
NTTデータ技術開発本部 ビジネスインテリジェンス推進センタ | 小西 一也 氏 | |||||||||||||
東京大学史料編纂所 前近代日本史情報国際センター特任教授 | 石川 徹也 氏 | |||||||||||||
5. 機械翻訳技術の向上 | ||||||||||||||
特許の機械翻訳 − 翻訳コストの低減を目指して PDF:150KB | ||||||||||||||
東京大学大学院情報学環教授/ 英国マンチェスター大学教授 |
辻井 潤一 氏 | |||||||||||||
外国人名対訳辞書の自動編纂を目指して PDF:330KB | ||||||||||||||
名古屋大学大学院工学研究科教授 | 佐藤 理史 氏 | |||||||||||||
機械翻訳の目標と設計デザイン PDF:318KB | ||||||||||||||
大阪大学大学院教授 | 成田 一 氏 | |||||||||||||
特許文の英語への訳し分けと格フレームとの関係 PDF:237KB | ||||||||||||||
山形大学大学院理工学研究科教授 | 横山 晶一 氏 | |||||||||||||
依存関係確率モデルを用いた統計的句アライメント PDF:400KB | ||||||||||||||
京都大学大学院情報学研究科教授 | 黒橋 禎夫 氏 | |||||||||||||
京都大学大学院情報学研究科 | 中澤 敏明 氏 | |||||||||||||
機械翻訳精度の各種自動評価の比較 PDF:245KB | ||||||||||||||
山梨英和大学人間文化学部人間文化学科教授 | 江原 暉将 氏 | |||||||||||||
北海学園大学工学部電子情報工学科助教 | 越前谷 博 氏 | |||||||||||||
沖電気工業株式会社 サービスプラットフォームセンタ | 下畑 さより 氏 | |||||||||||||
東京工業大学大学院情報理工学研究科准教授 | 藤井 敦 氏 | |||||||||||||
独立行政法人情報通信研究機構 MASTARプロジェクト言語翻訳グループ主任研究員 |
内山 将夫 氏 | |||||||||||||
筑波大学システム情報工学研究科 コンピュータサイエンス専攻教授 |
山本 幹雄 氏 | |||||||||||||
筑波大学大学院システム情報工学研究科 知能機能システム専攻准教授 |
宇津呂 武仁 氏 | |||||||||||||
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立情報学研究所情報社会相関研究系教授 |
神門 典子 氏 | |||||||||||||
Review on Development of Asian WordNet PDF:458KB | ||||||||||||||
Thai Computational Linguistics Lab., NICT Asia Research Center, and National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) | Virach Sornlertlamvanich | |||||||||||||
Thai Computational Linguistics Lab., NICT Asia Research Center, and National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) | Thatsanee Charoenporn | |||||||||||||
Thai Computational Linguistics Lab., NICT Asia Research Center | Kergrit Robkop | |||||||||||||
Thai Computational Linguistics Lab., NICT Asia Research Center | Chumpol Mokarat | |||||||||||||
National Institute of Information and Communications Technology | Hitoshi Isahara | |||||||||||||
ルールベース翻訳と統計翻訳の融合におけるsyntaxの役割 PDF:392KB | ||||||||||||||
株式会社富士通研究所 ソフトウェア&ソリューション研究所主管研究員 |
潮田 明 氏 |